中华人民共和国国家标准 建筑结构荷载规范GB 50009--2001(2006 年版) 5
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
青 海 玉树 3681.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
玛多 4272.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
称多县清水河 4415.4 0.25 0.30 0.35 0.20 0.25 0.30 Ⅰ
玛沁县仁峡姆 4211.1 0.30 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅰ
达日县吉迈 3967.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅰ
河南 3500.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
久治 3628.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
昂欠 3643.7 0.25 0.30 0.35 0.10 0.20 0.25 Ⅱ
班玛 3750.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
新 疆 乌鲁木齐市 917.9 0.40 0.60 0.70 0.60 0.80 0.90 Ⅰ
阿勒泰市 735.3 0.40 0.70 0.85 0。85 1.25 1.40 Ⅰ
博乐市阿拉山口 284.8 0.95 1.35 1.55 0.20 0.25 0.25 Ⅰ
克拉玛依市 427.3 0.65 0.90 1.00 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
伊宁市 662.5 0.40 0.60 0.70 0.70 1.00 1.15 Ⅰ
昭苏 1851.0 0.25 0.40 O.45 0.55 0.75 0.85 Ⅰ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
新 疆 乌鲁木齐县达板城 1103.5 0.55 0.80 0.90 0.15 0.20 0.20 Ⅰ
和静县巴音布鲁克 2458.0 0.25 0.35 0.40 0.45 0.65 0.75 Ⅰ
吐鲁番市 34.5 0.50 0.85 1.00 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
阿克苏市 1103.8 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
库车 1099.0 0.35 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
库尔勒市 931.5 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0,30 Ⅱ
乌恰 2175.7 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.60 Ⅱ
喀什市 1288.7 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
阿合奇 1984.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
皮山 1375.4 0.20 0。30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
和田 1374.6 0.25 0.40 0.45 0.10 0.20 0.25 Ⅱ
民丰 1409.3 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
民丰县安的河 1262.8 0.20 0.30 0.35 0.05 0.05 0.05 Ⅱ
于田 1422.0 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
哈密 737.2 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
新 疆 哈巴河 532.6 0.55 0.75 0.85 Ⅰ
吉木乃 984.1 0.70 1.00 1.15 Ⅰ
福海 500.9 0.30 0.45 0.50 Ⅰ
富蕴 807.5 0.65 0.95 1.05 Ⅰ
塔城 534.9 0.95 1.35 1.55 Ⅰ
和布克赛尔 1291.6 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
青河 1218.2 0.55 0.80 0.90 Ⅰ
托里 1077.8 0.55 0.75 0.85 Ⅰ
北塔山 1653.7 0.55 0.65 0.70 Ⅰ
温泉 1354.6 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
精河 320.1 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
乌苏 478.7 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
石河子 442.9 0.50 0.70 0.80 Ⅰ
蔡家湖 440.5 0.40 0.50 0.55 Ⅰ
奇台 793.5 0.55 0.75 0.85 Ⅰ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
新 疆 巴仑台 1752.5 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
七角井 873.2 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
库米什 922.4 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
焉耆 1055.8 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
拜城 1229.2 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
轮台 976.1 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
吐尔格特 3504.4 0.35 0.50 0.55 Ⅱ
巴楚 1116.5 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
柯坪 1161.8 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
阿拉尔 1012.2 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
铁干里克 846.0 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
若羌 888.3 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
塔吉克 3090.9 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
莎车 1231.2 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
且末 1247.5 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
红柳河 1700.0 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
河 南 郑州市 110.4 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
安阳市 75.5 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
新乡市 72.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
三门峡市 410.1 0,25 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
卢氏 568.8&, nbsp; 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
孟津 323.3 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.50 Ⅱ
洛阳市 137.1 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
栾川 750.1 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
许昌市 66.8 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
许昌市 66.8 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
开封市 72.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
西峡 250.3 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
南阳市 129.2 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
宝丰 136.4 0.25 0.35 0.40 0.20 O.30 0.35 Ⅱ
西华 52.6 0.25 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
驻马店市 82.7 0.25 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
信阳市 114.5 0.25 0.35 0.40 0.35 0.55 0.65 Ⅱ
商丘市 50.1 0.20 0.35 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
固始 57.1 0.20 0.35 0.40 0.35 0.50 0.60 Ⅱ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 北 武汉市 23.3 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅱ
郧县 201.9 0,20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
房县 434.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
老河口市 90.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
枣阳市 125.5 0.25 0.40 0。45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
巴东 294.5 0.15 0.30 0。35 0.15 0。20 0.25 Ⅲ
钟祥 65.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
麻城市 59.3 0.20 0.35 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅱ
恩施市 457.1 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
巴东县绿葱坡 1819.3 0.30 0.35 0.40 0.55 0.75 0.85 Ⅲ
五峰县 908.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
宜昌市 133.1 0.20 0.30 0.35 0,20 0.30 0.35 Ⅲ
江陵县荆州 32.6 0.20 0.30 0.35 0.25 0,40 0.45 Ⅱ
天门市 34.1 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅱ
来风 459.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
嘉鱼 36.0 0.20 0.35 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
英山 123.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0,45 Ⅲ
黄石市 19.6 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 南 长沙市 44.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
桑植 322.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
石门 116.9 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
南县 36.0 0.25 0.40 0。50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
岳阳市 53.0 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
吉首市 206.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
沅陵 151.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
常德市 35.0 0.25 0.40 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅱ
安化 128.3 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
沅江市 36.0 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
平江 106.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ
芷江 272.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ
雪峰山 1404.9 0.50 0.75 0.85 Ⅱ
邵阳市 248.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
双峰 100.0 0.20 0.30 0.35 0。25 0.40 0.45 Ⅲ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 南 南岳 1265.9 0.60 0.75 0.85 0.45 0.65 0.75 Ⅲ
通道 397.5 0.25 0,30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
武岗 341.0 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
零陵 172.6 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
衡阳市 103.2 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
道县 192.2 0.25 0,35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
郴州市 184.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
广 东 广州市 6.6 0,30 0.50 0.60
南雄 133.8 0.20 0.30 0.35
连县 97.6 0.20 0.30 0.35
韶关 69.3 0.20 0.35 0.45
佛岗 67.8 0.20 0.30 0.35
连平 214.5 0.20 0.30 0.35
梅县 87.8 0.20 0.30 0.35
广宁 56.8 0.20 0.30 0.35
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
广 东 高要 7.1 0.30 0.50 0.60
河源 40.6 0.20 0.30 0.35
惠阳 22.4 0.35 0.55 0.60
五华 120.9 0.20 0.30 0.35
汕头市 1.1 0.50 0.80 0.95
惠来 12.9 0.45 0.75 0.90
南澳 7.2 0.50 0.80 0.95
信宜 84.6 0.35 0.60 0.70
罗定 53.3 0.20 0.30 0.35
台山 32.7 0.35 0.55 0.65
深圳市 18.2 0.45 0.75 0.90
汕尾 4.6 0.50 0.85 1.00
湛江市 25.3 0.50 0.80 0.95
阳江 23.3 0.45 0.70 0.80
电白 11.8 0.45 0.70 0.80
台山县上川岛 21.5 0.75 1.05 1.20
徐闻 67.9 0.45 0.75 0.90
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
广 西 南宁市 73.1 0.25 0.35 0.40
桂林市 164.4 0.20 0.30 0.35
柳州时 96.8 0.20 0.30 0.35
蒙山 145.7 0.20 0.30 0.35
贺山 108.8 0.20 0.30 0.35
百色市 173.5 0.25 0.45 0.55
靖西 739.4 0.20 0.30 0.35
桂平 42.5 0.20 0.30 0.35
梧州市 114.8 0.20 0.30 0.35
龙州 128.8 0.20 0.30 O.35
灵山 66.0 0.20 0.30 0.35
玉林 81.8 0.20 0.30 0.35
东兴 18.2 0.45 0.75 0.90
北海市 15.3 0.45 0.75 0.90
涸州岛 55.2 0.70 1.00 1.15
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 北 武汉市 23.3 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅱ
郧县 201.9 0,20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
房县 434.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
老河口市 90.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
枣阳市 125.5 0.25 0.40 0。45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
巴东 294.5 0.15 0.30 0。35 0.15 0。20 0.25 Ⅲ
钟祥 65.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
麻城市 59.3 0.20 0.35 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅱ
恩施市 457.1 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
巴东县绿葱坡 1819.3 0.30 0.35 0.40 0.55 0.75 0.85 Ⅲ
五峰县 908.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
宜昌市 133.1 0.20 0.30 0.35 0,20 0.30 0.35 Ⅲ
江陵县荆州 32.6 0.20 0.30 0.35 0.25 0,40 0.45 Ⅱ
天门市 34.1 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅱ
来风 459.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
嘉鱼 36.0 0.20 0.35 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
英山 123.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0,45 Ⅲ
黄石市 19.6 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 南 长沙市 44.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
桑植 322.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
石门 116.9 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
南县 36.0 0.25 0.40 0。50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
岳阳市 53.0 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
吉首市 206.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
沅陵 151.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
常德市 35.0 0.25 0.40 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅱ
安化 128.3 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
沅江市 36.0 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
平江 106.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ
芷江 272.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ
雪峰山 1404.9 0.50 0.75 0.85 Ⅱ
邵阳市 248.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
双峰 100.0 0.20 0.30 0.35 0。25 0.40 0.45 Ⅲ
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
湖 南 南岳 1265.9 0.60 0.75 0.85 0.45 0.65 0.75 Ⅲ
通道 397.5 0.25 0,30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
武岗 341.0 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
零陵 172.6 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
衡阳市 103.2 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
道县 192.2 0.25 0,35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
郴州市 184.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
广 东 广州市 6.6 0,30 0.50 0.60
南雄 133.8 0.20 0.30 0.35
连县 97.6 0.20 0.30 0.35
韶关 69.3 0.20 0.35 0.45
佛岗 67.8 0.20 0.30 0.35
连平 214.5 0.20 0.30 0.35
梅县 87.8 0.20 0.30 0.35
广宁 56.8 0.20 0.30 0.35
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
广 东 高要 7.1 0.30 0.50 0.60
河源 40.6 0.20 0.30 0.35
惠阳 22.4 0.35 0.55 0.60
五华 120.9 0.20 0.30 0.35
汕头市 1.1 0.50 0.80 0.95
惠来 12.9 0.45 0.75 0.90
南澳 7.2 0.50 0.80 0.95
信宜 84.6 0.35 0.60 0.70
罗定 53.3 0.20 0.30 0.35
台山 32.7 0.35 0.55 0.65
深圳市 18.2 0.45 0.75 0.90
汕尾 4.6 0.50 0.85 1.00
湛江市 25.3 0.50 0.80 0.95
阳江 23.3 0.45 0.70 0.80
电白 11.8 0.45 0.70 0.80
台山县上川岛 21.5 0.75 1.05 1.20
徐闻 67.9 0.45 0.75 0.90
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
广 西 南宁市 73.1 0.25 0.35 0.40
桂林市 164.4 0.20 0.30 0.35
柳州时 96.8 0.20 0.30 0.35
蒙山 145.7 0.20 0.30 0.35
贺山 108.8 0.20 0.30 0.35
百色市 173.5 0.25 0.45 0.55
靖西 739.4 0.20 0.30 0.35
桂平 42.5 0.20 0.30 0.35
梧州市 114.8 0.20 0.30 0.35
龙州 128.8 0.20 0.30 O.35
灵山 66.0 0.20 0.30 0.35
玉林 81.8 0.20 0.30 0.35
东兴 18.2 0.45 0.75 0.90
北海市 15.3 0.45 0.75 0.90
涸州岛 55.2 0.70 1.00 1.15
续表D.4
省市名 城 市 名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系 数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
海 南 海口市 14.1 0.45 0.75 0.90
东方 8.4 0.55 0.85 1.00
儋县 168.7 0.40 0.70 0.85
琼中 250.9 0.30 0.45 0.55
琼海 24.0 0.50 0.85 1.05
三亚市 5.5 0.50 0.85 1.05
陵水 13.9 0.50 0.85 1.05
西沙岛 4.7 1.05 1.80 2.20
珊瑚岛 4.0 O.70 1.10 1.30
四 川 成都市 506.1 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15