咨询电话:0451-55577555
全站搜索:
您现在的位置:首页 >> 工程规范 >> 建筑工程规范
中华人民共和国国家标准 建筑结构荷载规范GB 50009--2001(2006 年版) 4
摘自:龙房川
点击: 13125288次
发布时间:2010/4/29

 

中华人民共和国国家标准 建筑结构荷载规范GB 50009--2001(2006 年版)     4

集安市     177.7  0.20    0.30    0.35    0.45    0.70    0.80     

长白    1016.7      0.35    0.45    0.50    0.40    0.60    0.70     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

        哈尔滨市  142.3  0.35    0.55    0.65    0.30    0.45    0.50     

漠河    296.0  0.25    0.35    0.40    0.50    0.65    0.70     

塔河    357.4  0.25    0.30    0.35    0.45    0.60    0.65     

新林    494.6  0.25    0.35    0.40    0.40    0.50    0.55     

呼玛    177.4  0.30    0.50    0.60    0.35    0.45    0.50     

加格达奇  371.7  0.25    0.35    0.40    0.40    0.55    0.60     

黑河市     166.4  0.35    0.50    0.55    0.45    0.60    0.65     

嫩江    242.2  0.40    0.55    060 0.40    0.55    0.60     

孙吴    234.5  0.40    0.60    0.70    0.40    0.55    0.60     

北安市     269.7  0.30    0.50    0.60    0.40    0.55    0.60     

克山    234.6  030 0.45    0.50    0.30    0.50    0.55     

富裕    162.4  0.30    0.40    0.45    0.25    035 0.40     

齐齐哈尔市   145.9  0.35    0.45    0.50    0.25    0.40    0.45     

海伦    239.2  0.35    0.55    0.65    0.30    0.40    0.45     

明水    249.2  0.35    0.45    0.50    0.25    0.40    0.45     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

            伊春市     240.9  0.25    0.35    0.40    0.45    0.60    0.65     

鹤岗市     227.9  0.30    0.40    0.45    0.45    0.65    0.70     

富锦    64.2    0.30    0.45    0.50    0.35    0.45    0.50     

泰来    149.5  0.30    0.45    0.50    0.20    0.30    0.35     

绥化市     179.6  0.35    0.55    0.65    0.35    0.50    0.60     

安达市     149.3  0.35    0.55    0.65    0.20    0.30    0.35     

铁力    210.5  0.25    0.35    0.40    0.50    0.5 0.85     

佳本斯市  81.2    0.40    0.65    0.75    0.45    0.65    0.70     

依兰    100.1  0.45    0.65    0.75                      

宝清    83.0    0.30    0.40    0.45    0.35    0.50    0.55     

通河    108.6  0.35    0.50    0.55    0.50    0.75    0.85     

尚志    189.7  0.35    0.55    0.60    0.40    0.55    0.60     

鸡西市     233.6  0.40    0.55    O.65   0.45    0.65    0.75     

虎林    100.2  0.35    0.45    0.50    0.50    0.70    0.80     

牡丹江市  241.4  0.35    0.50    0.55    0.40    0.60    0.65     

绥芬河市  496.7  0.40    O.60   0.70    0.40    0.55    0.60     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

           济南市     51.6    0.30    0.45    0.50    0.20    0.30    0.35     

德州市     21.2    0.30    0.45    0.50    0.20    0.35    0.40     

惠民    11.3    0.40    0.50    0.55    0.25    0.35    0.40     

寿光县羊角沟     4.4 0.30    0.45    0.50    0.15    0.25    0.30     

龙口市     4.8 0.45    0.60    0.65    0.25    0.35    0.40     

烟台市     46.7    0.40    0.55    0.60    0.30    0.40    0.45     

威海市     46.6    0.45    0.65    0.75    0.30    0.45    0.50     

荣成市成山头     47.7    0.60    0.70    0.75    0.25    0.40    0.45     

莘县朝城  42.7    0.35    0.45    0.50    0.25    0.35    0.40     

泰安市泰山   1533.7      0.65    0.85    0.95    0.40    0.55    0.60     

泰安市     128.8  0.30    0.40    0.45    0.20    0.35    0.40     

淄博市张店   34.0    0.30    0.40    0.45    0.30    0.45    0.50     

沂源    304.5  0.30    0.35    0.40    0.20    0.30    0.35     

潍坊市     44.1    0.30    0.40    0.45    0.25    0.35    0.40     

莱阳市     30.5    0.30    0.40    0.45    0.15    0.25    0.30     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

       青岛市     76.0    0.45    0.60    0.70    0.15    0.20    025  

海阳    65.2    0.40    0.55    0.60    0.10    0.15    0.15     

荣城市石岛   33.7    0.40    0.55    0.65    0.10    0.15    0.15     

菏泽市     49.7    0.25    0.40    0.45    0.20    0.30    0.35     

兖州    51.7    0.25    0.40    0.45    0.25    0.35    0.45     

莒县    107.4  0.25    0.35    0.40    0.20    0.35    0.40     

临沂    87.9    0.30    0.40    O.45   0.25    0.40    0.45     

日照市     16.1    0.30    0.40    0.45                      

       南京市     8.9 0.25    0.40    0.45    0.40    0.65    0.75     

徐州市     41.0    0.25    0.35    0.40    0.25    0.35    0.40     

赣榆    2.1 0.30    0.45    0.50    0.25    0.35    0.40     

盱眙    34.5    0.25    0.35    0.40    0.20    0.30    0.35     

淮阴市     17.5    0.25    0.40    0.45    0.25    0.40    0.45     

射阳    2.0 0.30    0.40    0.45    0.15    0.20    0.25     

镇江    26.5    0.30    0.40    0.45    0.25    0.35    0.40     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

           无锡    6.7 0.30    0.45    0.50    0.30    0.40    0.45     

泰州    6.6 0.25    0.40    0.45    0.25    0.35    0.40     

连云港     3.7 0.35    0.55    0.65    0.25    0.40    0.45     

盐城    3.6 0.25    0.45    0.55    0.20    0.35    0.40     

高邮    5.4 0.25    0.40    0.45    0.20    0.35    0.40     

东台市     4.3 0.30    0.40    0.45    0.20    0.30    0.35     

南通市     5.3 0.30    0.45    0.50    0.15    0.25    0.30     

启东县吕泅   5.5 0.35    0.50    0.55    0.10    0.20    0.25     

常州市     4.9 0.25    0.40    0.45    0.20    0.35    0.40     

溧阳    72   0.25    0.40    0.45    0.30    0.50    0.55     

吴县东山  17.5    0.30    0.45    0.50    0.25    0.40    0.45     

  杭州市     41.7    0.30    0.45    0.50    0.30    0.45    0.50     

临安县天目山     1505.9      0.55    0.0 0.80    0.100  0.160  0.185   

平湖县乍浦   5.4 0.35    0.45    0.50    0.25    0.35    0.40     

慈溪市     7.1 0.30    0.45    0.50    0.25    0.35    0.40     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

       嵊泗    79.6    0.85    1.30    1.55                      

嵊泗县嵊山   124.6  0.95    1.50    1.5                   

舟山市     35.7    0.50    0.85    1.00    0.30    0.50    0.60     

金华市     62.6    0.25    0.35    0.40    0.35    0.55    0.65     

嵊县    104.3  0.25    0.40    0.50    0.35    0.55    0.65     

宁波市     4.2 0.30    0.50    0.60    0.20    0.30    0.35     

象山县石浦   128.4  0.75    1.20    1.40    0.20    0.30    0.35     

衢州市     66.9    0.25    0.35    0.40    0.30    0.50    0.60     

丽水市     60.8    0.20    0.30    0.35    0.30    0.45    0.50     

龙泉    198.4  0.20    0.30    0.35    0.35    0.55    0.65     

临诲市括苍山     1383.1      0.60    0.90    1.05    0.40    060 0.70     

温州市     6.0 0.35    0.60    0.70    0.25    O.35   0.40     

椒江市洪家   1.3 0.35    0.55    0.65    0.20    030 0.35     

椒江市下大陈     86.2    0.90    1.40    1.65    0.25    0.35    0.40     

玉环县坎门   95.9    0.70    1.20    1.45    0.20    0.35    0.40     

瑞安市北麂   42.3    0.95    1.60    1.90                      

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

         合肥市     27.9    0.25    0.35    0.40    0.40    0.60    0.70     

砀山    43.2    0.25    0.35    0.40    0.25    0.40    0.45     

毫州市     37.7    0.25    0.45    0.55    0.25    0.40    0.45     

宿县    25.9    0.25    0.40    0.50    0.25    0.40    0.45     

寿县    22.7    0.25    0.35    0.40    0.30    0.50    0.55     

蚌埠市     18.7    0.25    0.35    0.40    0.30    0.45    0.55     

滁县    25.3    0.25    0.35    0.40    0.25    0.40    0.45     

六安市     60.5    0.20    0.35    0.40    0.35    0.55    0.60     

霍山    68.1    0.20    0.35    0.40    0.40    0.60    0.65     

巢县    22.4    0.25    0.35    0.40    0.30    0.45    0.50     

安庆市     19.8    0.25    0.40    0.45    0.20    0.35    0.40     

宁国    89.4    0.25    0.35    040 0.30    0.50    0.55     

黄山    1840.4      0.50    0.70    0.80    0.35    045 0.50     

黄山市     142.7  0.25    0.35    0.40    0.30    0.45    0.50     

阜阳市     30.6                  0.35    0.55    0.60     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

     西      南昌市     46.7    0.30    0.45    0.55    0.30    0.45    0.50     

修水    146.8  0.20    0.30    0.35    0.25    0.40    0.50     

宜春市     131.3  0.20    0.30    0.35    0.25    0.40    0.45     

吉安    76.4    0.25    0.30    0.35    0.25    0.35    0.45     

宁冈    263.1  0.20    0.30    0.35    0.30    0.45    0.50     

遂川    126.1  0.20    0.30    0.35    0.30    0.45    0.55     

赣州市     123.8  0.20    0.30    0.35    0.20    0.35    0.40     

九江    36.1    0.25    0.35    0.40    0.30    0.40    0.45     

庐山    1164.5      0.40    0.55    0.60    0.55    0.75    0.85     

波阳    40.1    0.25    0.40    0.45    0.35    0.60    0.70     

景德镇市  61.5    0.25    0.35    0.40    0.25    0.35    0.40     

樟树市     30.4    0.20    0.30    0.35    O.25   0.40    0.45     

贵溪    51.2    0.20    0.30    0.35    0.35    0.50    0.60     

玉山    116.3  0.20    0.30    0.35    0.35    0.55    0.65     

南城    80.8    0.25    0.30    0.35    0.20    0.35    0.40     

广昌    143.8  0.20    0.30    0.35    0.30    0.45    0.50     

寻乌    303.9  0.25    0.30    0.35                      

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

           福州市     83.8    0.40    0.70    0.85                      

邵武市     191.5  0.20    0.30    0.35    0.25    0.35    0.40     

铅山县七仙山     1401.9      0..55   0.70    0.80    0.40    0.60    0.70     

浦城    276.9  0.20    0.30    0.35    0.35    0.55    0.65     

建阳    196.9  0.25    0.35    0.40    0.35    0.50    0.55     

建瓯    154.9  0.25    0.35    0.40    0.25    0.35    0.40     

福鼎    36.2    0.35    0.70    0.90                      

泰宁    342.9  0.20    0.30    0.35    0.30    0.50    0.60     

南平市     125.6  0.20    0.35    0.45                      

福鼎县台山   106.6  0.75    1.00    L 10                      

长汀    310.0  0.20    0.35    0.40    0.15    0.25    0.30     

上杭    197.9  0.25    0.30    0.35                      

永安市     206.0  0.25    0.40    0.45                      

龙岩市     342.3  0.20    0.35    0.45                      

德化县九仙山     1653.5      0.60    0.80    0.90    0.25    0.40    0.50     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

  屏南    896.5  0.20    0.30    0.35    0.25    0.45    0.50     

平潭    32.4    0.75    1.30    1.60                      

崇武    21.8    0.55    0.80    0.90                      

厦门市     139.4  0.50    0.80    0.95                      

东山    53.3    0.80    1.25    1.45                      

   西    西安市     397.5  0.25    0.35    0.40    0.20    0.25    0.30     

榆林市     1057.5      0.25    0.40    0.45    0.20    0.25    0.30     

吴旗    1272.6      0.25    0.40    0.50    0.15    0.20    020  

横山    1111.0      0.30    0.40    0.45    0.15    0.25    0.30     

绥德    929.7  0.30    0.40    O.45   0.20    0.35    O.40    

延安市     957.8  0.25    0.35    0.40    0.15    0.25    0.30     

长武    1206.5      0.20    0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

洛川    1158.3      0.25    0.35    0.40    0.25    0.35    0.40     

铜川市     978.9  0.20    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

宝鸡市     612.4  0.20    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

  屏南    896.5  0.20    0.30    0.35    0.25    0.45    0.50     

平潭    32.4    0.75    1.30    1.60                      

崇武    21.8    0.55    0.80    0.90                      

厦门市     139.4  0.50    0.80    0.95                      

东山    53.3    0.80    1.25    1.45                      

   西        西安市     397.5  0.25    0.35    0.40    0.20    0.25    0.30     

榆林市     1057.5      0.25    0.40    0.45    0.20    0.25    0.30     

吴旗    1272.6      0.25    0.40    0.50    0.15    0.20    020  

横山    1111.0      0.30    0.40    0.45    0.15    0.25    0.30     

绥德    929.7  0.30    0.40    O.45   0.20    0.35    O.40    

延安市     957.8  0.25    0.35    0.40    0.15    0.25    0.30     

长武    1206.5      0.20    0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

洛川    1158.3      0.25    0.35    0.40    0.25    0.35    0.40     

铜川市     978.9  0.20    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

宝鸡市     612.4  0.20    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

   西    武功    447.8  0.20    0.35    0.40    0.20    0.25    0.30     

华阴县华山   2064.9      0.40    0.50    0.55    O.50   0.70    0.75     

略阳    794.2  0.25    0.35    0.40    0.10    0.15    0.15     

汉中市     508.4  0.20    0.30    0.35    0.15    0.20    0.25     

佛坪    1087.7      0.25    0.30    0.35    0.15    0.25    0.30     

商州市     742.2  0.25    0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

镇安    693.7  0.20    0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

石泉    484.9  0.20    0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

安康市     290.8  0.30    0.45    0.50    0.10    0.15    0.20     

  兰州市     1517.2      0.20    030 0.35    0.10    0.15    0.20     

吉诃德     966.5  0.45    0.55    0.60                      

安西    1170.8      0.40    0.55    0.60    0.10    0.20    0.25     

酒泉市     1477.2      0.40    0.55    0.60    0.20    0.30    0.35     

张掖市     1482.7      0.30    0.50    0.60    0.05    0.10    0.15     

武威市     1530.9      0.35    0.55    0.65    0.15    0.20    0.25     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

           民勤    1367.0      0.40    0.50    0.55    0.05    0.10    0.10     

乌鞘岭     3045.1      0.35    0.40    0.45    0.35    0.55    0.60     

景泰    1630.5      0.25    0.40    0.45    0.10    0.15    0.20     

靖远    1398.2      0.20    0.30    0.35    0.15    0.20    0.25     

临夏市     1917.0      0.20    0.30    0.35    0.15    0.25    0.30     

临洮    1886.6      0.20    0.30    0.35    0.30    0.50    0.55     

华家岭     2450.6      0.30    0.40    0.45    0.25    0.40    0.45     

环县    1255.6      0.20    0.30    0.35    0.15    0.25    0.30     

平凉市     1346.6      0.25    0.30    0.35    0.15    0.25    0.30     

西峰镇     1421.0      0.20    O.30   0.35    0.25    0.40    0.45     

玛曲    3471.4      0.25    0.30    0.35    0.15    0.20    0.25     

夏河县合作   2910.0      0.25    0.30    0.35    0.25    0.40    0.45     

武都    1079.1      0.25    0.35    0.40    0.05    0.10    0.15     

天水市     1141.7      0.20    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

马宗山     1962.7                    0.10    0.15    0.20     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

       敦煌    1139.0                    0.10    0.15    0.20     

玉门市     1526.0                    0.15    0.20    0.25     

金塔县鼎新   1177.4                    0.05    0.10    0.15     

高台    1332.2                    0.05    0.10    0.15     

山丹    1764.6                    0.15    0.20    0.25     

永昌    1976.1                    0.10    0.15    0.20     

榆中    1874.1                    0.15    0.20    0.25     

会宁    2012.2                    0.20    0.30    0.35     

岷县    2315.0                    0.10    0.15    0.20     

  银川市     1111.4      0.40    0.65    0.75    0.15    0.20    0.25     

惠农    1091.0      0.45    0.65    0.0 0.05    0.10    0.10     

陶乐    1101.6                    0.05    0.10    0.10     

中卫    1225.7      0.30    0.45    0.50    0.05    0.10    0.15     

中宁    1183.3      0.30    0.35    0.40    0.10    0.15    0.20     

盐池    1347.8      0.30    0.40    0.45    0.20    0.30    0.35     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

  海源    1854.2      0.25    0.30    035 0.25    0.40    0.45     

同心    1343.9      0.20    0.30    0.35    0.10    0.10    0.15     

固原    1753.0      0.25    0.35    0.40    0.30    0.40    0.45     

西吉    1916.5      0.20    0.30    0.35    0.15    0.20    0.20     

       西宁市     2261.2      0.25    0.35    0.40    0.15    0.20    0.25     

茫崖    3138.5      0.30    0.40    0.45    0.05    0.10    0.10     

冷湖    2733.0      0.40    0.55    0.60    0.05    0.10    0.10     

祁连县托勒   3367.0      0.30    0.40    0.45    0.20    0.25    0.30     

祁连县野牛沟     3180.0      0.30    0.40    0.45    0.15    0.20    0.20     

祁连    2787.4      0.30    O.35   0.40    0.10    0.15    0.15     

格尔木市小灶火 2767.0      0.30    0.40    0.45    0.05    0.10    0.10     

大柴旦     3173.2      0.30    0.40    0.45    0.10    0.15    0.15     

德令哈市  2981.5      0.25    0.35    0.40    0.10    0.15    0.20     

刚察    3301.5      0.25    0.35    0.40    0.20    0.25    0.30     

门源    2850.0      0.25    0.35    0.40    0.15    0.25    0.30     

续表D.4

省市名       海拔高度(m)  风压(kNm2)    雪压(kNm2)    雪荷载准 永久值系 数分区    

n10 n50 n100     n10 n50 n100          

       格尔木市  2807.6      0.30    0.40    0.45    0.10    0.20    0.25     

都兰县诺木洪     2790.4      0.35    0.50    0.60    0.05    0.10    0.10     

都兰    3191.1      0.30    0.45    0.55    0.20    0.25    0.30     

乌兰县茶卡   3087.6      0.25    0.35    0.40    0.15    0.20    O.25    

共和县恰卜恰     2835.0      0.25    0.35    0.40    0.10    0.15    0.15     

贵德    2237.1      0.25    0.30    0.35    0.05    0.10    O.10    

民和    1813.9      0.20    0.30    0.35    0.10    0.10    0.15     

唐古拉山五道梁 4612.2      0.35    0.45    0.50    0.20    0.25    0.30     

兴海    3323.2      0.25    0.35    0.40    0.15    0.20    0.20     

同德    3289.4      025 0.30    0.35    0.20    0.30    0.35     

泽库    3662.8      0.25    0.30    0.35    0.30    0.40    0.45     

格尔木市托托河 4533.1      0.40    0.50    0.55    0.25    0.35    0.40     

治多    4179.0      0.25    0.30    0.35    0.15    0.20    0.25     

杂多    4066.4      0.25    0.35    0.40    0.20    0.25    0.30     

曲麻莱     4231.2      0.25    0.35    040 0.15    0.25    0.30     

律师事务所 简介
   拆迁律师土地律师离婚律师法律顾问 黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com/)专业房地产律师,为企事业机关单位及个人等提供: 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问, 房地产开发纠纷、土地项目建设纠纷、建筑施工纠纷、设备安装采购、土地使用权的出租、出让,一手房二手房买卖、物业纠纷、抵押、租赁、拆迁、项目交易等相关法律服务。 黑龙江龙房川律师事务所成立于二零零四年一月八日,是专业房地产律师事务所,主要为房地产企业及涉及房地产业务的企事业机关单位,提供 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问、房产交易、项目交易等相关房地产法律服务。 工程合同律师拆迁合同二手房合同
1、拆迁律师
    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
版权所有:黑龙江龙房川律师事务所
地址:哈尔滨市南岗区三姓街126号 电话:0451-82538886 QQ:461000555
黑ICP备09033033号-1 投诉电话:55577555