城市居住区规划设计规范(二)
各级中心公共绿地设置规定                             表7.0.4-1
______________________________________________________________________
中心绿地名称 |         设置内容         |        要求    |最小规模(ha)
______________|________________________  |________________|___________
| 花木草坪,花坛水面,凉亭雕 | 园内布居应有明 |  1.0
居住区公园   | 塑,小卖茶座,老幼设施,停  | 确的功能划分   |
| 车场地和铺装地面         |                |
_____________|__________________________|________________|___________
小游园      | 花木草坪,花坛水面, 雕塑, | 园内布居应有一 |  0.4
| 儿童设施和铺装地面       | 定的功能划分   |
______________|__________________________|________________|___________
组团绿地      | 花木草坪,桌椅,简易儿童设 | 灵活布居       |  0.04
| 施等                     |                | 
______________|__________________________|________________|___________
(2) 至少应有一个边与相应级别的道路相邻;
(3) 绿化面积(含水面)不宜小于70%;
(4) 便于居民休憩、散步和交往之用, 宜采用开敞式,  以绿篱或其它通透式院墙栏杆作分隔;
(5) 组团绿地的设置应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外的要求, 并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。其中院落式组团绿地的设置还应同时满足表7.0.4-2 中的各项要求,  其面积计算起止界应符合本规范第11章中有关规定;
降落式组团绿地设置规定                   表7.0.4-2
_________________________________________________________
封闭型绿地          |      开敞型绿地
_____________________________|____________________________
南侧多层楼|  南侧高层楼   | 南侧多层楼 |    南侧高层楼
_____________|_______________|____________|_______________
L>=1.5L  |  L>=1.5L      | L>=1.5L    | L>=1.5L
L>=30m   |  L>=50m       | L>=30m     |   L>=30m
_____________|_______________|____________|________________
S1>=800m2   | S1>=1800m2    | S1>=500m2  |  S1>=1200m2 
2>=1000m2   | S2>= 2000m2   | S2>=600m2  |  S2>=1400m2
_____________|_______________|____________|________________
注: ① L----南北两楼正面间距(m)       
L2---当地住宅的标准日照间距(m)
S1---北侧为多层楼的组团绿地面积(平方米)
S2---北侧为高层楼的组团绿地面积(平方米)
②开敞型院落式组团绿地应符合本规范附录A第A.0.4条规定。
7.0.4.2 其它块状带状公共绿地应同时满足宽度不小于8M, 
面积不小于400平方米和本条款第1款(2)、(3)、(4)
项及第(5)项中的日照环境要求;
7.0.4.3 公共绿地的位置和规模, 应根据规划用地周围的城市级公共绿地的布局综合确定。
7.0.5  居住区内公共绿地的总指标, 应根据居住人口规模分别达到: 组团不少于0.5平方米/人, 小区(含组团)不少于1平方米/
人, 居住区( 含小区与组团)不少于1.5平方米/人,  并应根据居住区规划组织结构类型统一安排、灵活使用。
旧区改造可酌情降低, 但不得低于相应指标的50%。
8   道路
8.0.1  居住区的道路规划, 应遵循下列原则:
8.0.1.1 根据地形、气候、用地规模和用地四周的环境条件以及居民的出行方式, 应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式;
8.0.1.2 使居住区内外联系通而不畅、安全, 避免往返迂回, 
并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行;
8.0.1.3 有利于居住区内各类用地的划分和有机联系, 以及建筑物布置的多样化;
8.0.1.4 小区内应避免过境车辆的穿行。当公共交通线路引入居住区级道路时, 应减少交通噪声对居民的干扰;
8.0.1.5 在地震烈度不低于六度的地区, 应考虑防灾救灾要求;
8.0.1.6 满足居住区的日照通风和地下工程管线的埋设要求;
8.0.1.7 城市旧城区改造, 其道路系统应充分考虑原有道路特点, 保留和利用有历史文化价值的街道;
8.0.1.8 考虑居民小汽车的通行;
8.0.1.9 便于寻访、识别和街道命名。
8.0.2  居住区内道路可分为: 居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。其道路宽度, 应符合下列规定:
8.0.2.1 居住区道路: 红线宽度不宜小于20M;
8.0.2.2 小区路: 路面宽5--8M, 建筑控制线之间的宽度,  采暖区不宜小于14M; 非采暖区不宜小于10M;
8.0.2.3 组团路: 路面宽3--5M; 建筑控制线之间的宽度,  采暖区不宜小于10M; 非采暖区不宜小于8M;
8.0.2.4 宅间小路: 路面宽不宜小于2.5M;
8.0.2.5 在多雪地区, 应考虑堆积清扫道路积雪的面积, 道路宽度可酌情放宽, 但应符合当地城市规划管理部门的有关规定。
8.0.3 居住区内道路纵坡规定, 应符合下列规定:
8.0.3.1 居住区内道路纵坡控制指标应符合 表8.0.3 的规定;
居住区内道路纵坡控制指标(%)                表8.0.3
_________________________________________________________
道路类别  | 最小纵坡| 最大纵坡 | 多雪严寒地区最大纵坡
_____________|_________|__________|______________________
机动车道   |  >=0.3  | <=8.0    |      <=5
|         | L<=200m  |    L<=600m
_____________|_________|__________|______________________
非机动车道 | >=0.3   | <=3.0    |      <=2
|         | L<=50m   |    L<=100m
_____________|_________|__________|_______________________
步行道     | >=0.5   | <=8.0    |      <=4
_____________|_________|__________|_______________________
注: L为坡长(m)。
8.0.3.2 机动车与非机动车混行的道路, 其纵坡宜按非机动车道要求, 或分段按非机动车道要求控制。
8.0.4  山区和丘陵地区的道路系统规划设计, 应遵循下列原则:
8.0.4.1 车行与人行宜分开设置自成系统;
8.0.4.2 路网格式应因地制宜;
8.0.4.3 主要道路宜平缓;
8.0.4.4 路面可酌情缩窄, 但应安排必要的排水边沟和会车位, 
并应符合当地城市规划管理部门的有关规定。
8.0.5  居住区内道路设置, 应符合下列规定:
8.0.5.1 小区内主要道路至少应有两个出入口; 居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连; 机动车道对外出入口数应控制, 其出入口间距不应小于150m。沿街建筑物长度超过160m时, 应设不小于4m×4m的消防车通道。人行出口间距不宜超过80m, 当建筑物长度超过80m时, 应在底层加设人行通道;
8.0.5.2 居住区内道路与城市道路相接时, 其交角不宜小于75°; 当居住区内道路坡度较大时, 应设缓冲段与城市道路相接;
8.0.5.3 进入组团的道路, 既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行, 又应维护院落的完整性和利于治安保卫;
8.0.5.4 在居住区内公共活动中心, 应设置为残疾人通行的无障碍通道 。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2. 5m, 纵坡不应大于2.5%;
8.0.5.5 当居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m,  并应设不小于12m×12m的回车场地;
8.0.5.6 当居住区内用地坡度大于8%时, 应辅以梯步解决竖向交通, 并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道;
8.0.5.7 在多雪严寒的山坡地区, 居住区内道路路面应考虑防滑措施; 在地震设防地区, 居住区内的主要道路, 宜采用柔性路面;
8.0.5.8 居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离, 应符合 表8.0.5 规定;
道路边缘至建、构筑物最小距离(m)             表8.0.5
__________________________________________________________
\  道路级别   |            |        |     
\         |            |        |
与建,构筑 \      | 居住区道路 |  小区路|  组团路及宅间小路
物的关系     \   |            |        |
________________\_|____________|________|__________________
|无出入口| 高层5      |  3     |       2
建筑物面|        | 多层3      |  3     |       2
|________|____________|____________________________
向道路  |有出入口| ----       |  5     |      2.5
_________|________|____________|________|___________________                                    
| 高层4      |  2     |      1.5
建筑物山墙面向道路| 多层2      |  2     |      1.5
__________________|____________|________|___________________                    
围墙面向道路   |  1.5       | 1.5    |      1.5
__________________|____________|________|___________________
注: 居住道路的边缘指红线; 小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线当小区路设有人行便道时, 其道路边缘指便道边线。
8.0.5.9  居住区内宜考虑居民小汽车和单位通勤车的停放。
9   竖向
9.0.1  居住区的竖向规划, 应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。
9.0.2  居住区竖向设计, 应遵循下列原则:
9.0.2.1 合理利用地形地貌, 减少土方工程量;
9.0.2.2 各种场地的适用坡度, 应符合 表9.0.1 规定;
各种场地的适用坡度(%)     表9.0.1
___________________________________
场地名称       |   适用坡度
___________________|_______________
密实性地面和广场  |    0.3~3.0
___________________|_______________
广场兼停车场     |    0.2~0.5
___________________|_______________
室外场地       |
1. 儿童游戏场     |    0.3~2.5
2.运动场          |    0.2~0.5
3. 杂用场地       |    0.3~2.9
___________________|_______________
绿地          |    0.5~1.0
___________________|_______________
湿陷性黄土地面    |    0.5~7.0
___________________|_______________
9.0.2.3 满足水管线的埋设要求;
9.0.2.4 避免土壤受冲刷;
9.0.2.5 有利于建筑布置与空间环境的设计;
9.0.2.6 对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接。
9.0.3 当自然地形坡度大于8%, 居住区地面连接形式宜选用台地式, 台地之间应用挡土墙或护坡连接。
9.0.4 居住区内地面水的排水系统, 应根据地形特点设计。在山区和丘陵地区还必须考虑排洪要求。地面水排水方式的选择, 应符合以下规定:
9.0.4.1 居住区内应采用暗沟(管)排除地面水;
9.0.4.2 在埋设地下暗沟(管)极不经济的陡坎、岩石地段, 
或在山坡冲刷严重, 管沟易堵塞的地段, 可采用明沟排水。
10  管线综合
10.0.1  居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线。 在采暖区还应增设供热管线。同时, 还应考虑煤气、通讯、电视公用天线、闭路电视电缆等管线的设置或预留埋设位置。
10.0.2  居住区内各类管线的设置, 应编制管线综合规划确定,  
并应符合下列规定:
10.0.2.1  必须与城市管线衔接;
10.0.2.2  应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。 
各类管线相互间的水平与垂直净距, 宜符合 表10.0.2-1 和 表10.0.2-2 的规定;
各种地下管线之间最小水平净距(M)        表10.0.2-1
_______________________________________________________
| 给 | 排 |  煤气管③    | 热 |电力|电信|电信
管线名称 | 水 | 水 |______________| 力 |    |    |
| 管 | 管 |低压|中压|高压| 管 |电缆|电缆|管道
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
排水管 |1.5 |1.5 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |---
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
|底压 |1.0 |1.0 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |---
煤 |_____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
气 |中压 |1.5 |1.5 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |---
管 |_____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
③ |高压 |2.0 |2.0 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |---
___|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
热力管   |1.5 |1.5 |1.0 |1.5 |2.0 |--- |--- |--- |---
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
电力电缆 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |2.0 |--- |--- |---
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|______
电信电缆 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |2.0 |1.0 |0.5 |--- |---
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
电信管道 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |2.0 |1.0 |1.2 |0.2 |---
_________|____|____|____|____|____|____|____|____|_____
注: ①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200MM,  当管径大于200MM时应大于或等于3.0M;
②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25M,如加套管, 净距可减至0.1M; 小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1M;
③低压煤气管的压力为小于或等于0.005MPA, 中压为0.005--0.3MPA,高压为0.3--0.8MPA。
各种地下管线之间最小垂直净距(M)  表10.0.2-2
_____________________________________________
| 给 | 排 | 煤 | 热 |    |    |
管线    | 水 | 水 | 气 | 力 |电力|电信| 电信
名称    | 管 | 管 | 管 | 管 |电缆|电缆| 管道
_________|____|____|____|____|____|____|_____
给水管   |0.15|--- |--- |--- |--- |--- | ---
_________|____|____|____|____|____|____|_____
排水管   |0.4 |0.15|--- |--- |--- |--- | ---
_________|____|____|____|____|____|____|_____
煤气管   |0.1 |0.15|0.1 |--- |--- |--- | ---
_________|____|____|____|____|____|____|_____
热力管   |0.15|0.15|0.1 |--- |--- |--- | ---
_________|____|____|____|____|____|____|_____
电力电缆 |0.2 |0.5 |0.2 |0.5 |0.5 |--- | ---
_________|____|____|____|____|____|____|_____
电信电缆 |0.2 |0.5 |0.2 |0.15|0.2 |0.1 |0.1
_________|____|____|____|____|____|____|_____
电信管道 |0.1 |0.15|0.1 |0.15|0.15|0.15|0.1
_________|____|____|____|____|____|____|_____
明沟沟底 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5
_________|____|____|____|____|____|____|_____
涵洞基底 |0.15|0.15|0.15|0.15|0.5 |0.2 |0.25
_________|____|____|____|____|____|____|_____
铁路轨底 |1.0 |1.2 |1.0 |1.2 |1.0 |1.0 |1.0  
_________|____|____|____|____|____|____|_____
10.0.2.3  宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,  宜沿道路或与主体建筑平行布置, 并力求线型顺直、短捷和适当集中, 
尽量减少转弯, 并应使管线之间尽量减少交叉;
10.0.2.4  应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、 震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距, 应符合 表10.0.2-3 规定;
各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(M)    表10.0.2-3
____________________________________________________________
| 建筑物 |地上杆柱|  铁路 |城市道路| 公路| 围墙或 
|  基础  | (中心) | (中心)|侧石边缘| 边缘|  篱笆  
_________|________|________|_______|________|_____|_________
给水管   |  3.0   |  1.0   | 5.0   |  1.0   |  1.0|  1.5   
_________|________|________|_______|________|_____|_________
排水管   |  3.0   |  1.5   | 5.0   |  1.5   |  1.0|  1.5
_________|________|________|_______|________|_____|_________
煤|低压 |  2.0   |  1.0   | 3.75  |  1.5   |  1.0|  1.5
|_____|________|________|_______|________|_____|_________
气|中压 |  3.0   |  1.0   | 3.75  |  1.5   |  1.0|  1.5
|_____|________|________|_______|________|_____|_________
管|高压 |  4.0   |  1.0   | 5.0   |  2.0   |  1.0|  1.5
___|_____|________|________|_______|________|_____|_________
热力管   |  ---   |  1.0   | 1.0   |  1.5   |  1.0|  1.5
_________|________|________|_______|________|_____|_________
电力电缆 | 0.6    |  0.6   | 0.5   |  1.5   |  1.0|  1.5
_________|________|________|_______|________|_____|_________
电信电缆 | 0.6    |  0.6   | 0.5   |  1.5   |  1.0|  1.5
_________|________|________|_______|________|_____|_________
电信管道 | 1.5    |  1.5   | 1.0   |  1.5   |  1.0|  1.5
_________|________|________|_______|________|_____|_________
注: ①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1. 0m适用于管径小于或等于200mm, 当管径大于200mm时应大于或等于1. 5m;
②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1. 5m 是适用于管径小于或等于200mm, 当管径大于200mm时应大于或等于2. 5m;
③排水管与建筑物基础的水平间距, 当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2. 5m;
④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0. 5M, 对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2. 5m,  管径大于或等于300mm时为3. 0m, 对于直埋开式热力管道为5. 0m。
10.0.2.5 各种管线的埋设顺序应符合下列规定:
(1)离建筑物的水平排序, 由近及远宜为:电力管线或电信管线、煤气管、热力管、给水管、雨水管、污水管;
(2)各类管线的垂直排序, 由浅入深宜为:  电信管线、 热力管、 小于10KV电力电缆、大于10KV电力电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管。
10.0.2.6 电力电缆与电信管缆宜远离,  并按照电力电缆在道路东侧或南侧、电信电缆在道路西侧或北侧的原则布置;
10.0.2.7 管线之间遇到矛盾时, 应按下列原则处理:
(1)临时管线避让永久管线;
(2)小管线避让大管线;
(3)压力管线避让重力自流管线;
(4)可弯曲管线避让不可弯曲管线。
10.0.2.8 地下管线不宜横穿公共绿地和庭院绿地。与绿化树种间的最小水平净距, 宜符合 表10.0.2-4 中的规定。
管线与绿化树种间的最小水平净距(M)       表10.0.2-4
______________________________________________________
|         最小水平净距
管 线 名 称           |__________________________
| 乔木(至中心)|    灌木
___________________________|_____________|____________
给水管 闸井               |    1.5      |     不限
___________________________|_____________|____________
污水管雨水管 探井         |    1.0      |     不限
___________________________|_____________|____________
煤气管探井                 |    1.5      |     1.5
___________________________|_____________|____________
电力电缆电信电缆电信管道   |    1.5      |     1.0
___________________________|_____________|____________
热力管                     |    1.5      |     1.5
___________________________|_____________|____________
地上杆柱                   |    2.0      |     不限
___________________________|_____________|____________
消防龙头                   |    2.0      |     1.2
___________________________|_____________|____________
道路侧石边缘               |    1.0      |     0.5
___________________________|_____________|____________
11  综合技术经济指标
11.0.1  居住区综合技术经济指标的项目应包括必要指标和可选用指标两类, 其项目及计量单位应符合 表11.0.1 规定。
综合技术经济指标系列一览表                             表11.0.1
_______________________________________________________________________
项目              |计量单位 | 数值 | 所占比重(%)|人均面积(m2人)
__________________________|_________|______|____________|______________
居住区规划总用地         |  Ha     |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
1.居住区用地(R)          |  Ha     |  ▲  |   100      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
①住宅用地               |  Ha     |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
②公建用地               |  Ha     |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
③道路用地               |  Ha     |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
④公共绿地               |  Ha     |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
2.其它用地               |  Ha     |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
居住户(套)数             | 户(套)  |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
居住人数                 |  人     |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
户均人口                 | 人/户   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
总建筑面积               | 万m2    |  ▲  |   100      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
1.居住区用地内建筑总面积 | 万m2    |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
①住宅建筑面积           | 万m2    |  ▲  |    ▲      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
②公建面积               | 万m2    |  ▲  |   ---      |     ▲
__________________________|_________|______|____________|______________
2.其它建筑面积           | 万m2    |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅平均层数             |  层     |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
高层住宅比例             |  %      |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
中高层住宅比例           |  %      |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
人口毛密度               | 人/ha   |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
人口净密度               | 人/ha   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅建筑套密度(毛)       | 套/ha   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅建筑套密度(净)       | 套/ha   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅面积毛密度           |万m2/ha  |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅面积净密度           |万m2/ha  |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
(住宅容积率)             |   ---   |  ▲  |   ---      |    ---
_________________________|_________|______|____________|______________
居住区建筑面积(毛)密度   |万m2/ha  |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
(容积率)                 |   ---   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅建筑净密度           |  %      |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
总建筑密度               |  %      |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
绿地率                   |  %      |  ▲  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
拆建比                   |   ---   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
土方开发费               |万元/ha  |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
住宅单方综合造价         | 元/ha   |  △  |   ---      |    ---
__________________________|_________|______|____________|______________
注: ▲必要指标; △选用指标  
11.0.2 各项指标的计算, 应符合下列规定:
11.0.2.1 规划总用地范围应按下列规定确定:
(1)当规划总用地周界为城市道路、居住区(级)道路、 小区路或自然分界线时, 用地范围划至道路中心线或自然分界线;
(2)当规划总用地与其它用地相邻, 用地范围划至双方用地的交界处。
11.0.2.2 底层公建住宅或住宅公建综合楼用地面积应按下列规定确定:
(1)按住宅和公建各占该幢建筑总面积的比例分摊用地,  并分别计入住宅用地和公建用地;
(2) 底层公建突出于上部住宅或占有专用院场或因公建需要后退红线的用地, 均应计入公建用地。
11.0.2.3 底层架空建筑用地面积的确定,  应按底层及上部建筑的使用性质及其各占该幢建筑总建筑面积的比例分摊用地面积, 并分别计入有关用地内;
11.0.2.4 绿地面积应按下列规定确定:
(1)宅旁(宅间)绿地面积计算的起止界应符合本规范附录A
第A.0.2 条的规定: 绿地边界对宅间道路、组团路和小区路算到路边, 当小区路设有人行便道时算到便道边, 沿居住区路、城市道路则算到红线; 距房屋墙脚1.5M; 对其它围墙、院墙算到墙脚;
(2)道路绿地面积计算, 以道路红线内规划的绿地面积为准进行计算;
(3)院落式组团绿地面积计算起止界应符合本规范附录A第
A.0.3 条的规定: 绿地边界距宅间路、组团路和小区路路边1M; 
当小区路有人行便道时, 算到人行便道边; 临城市道路、居住区级道路时算到道路红线; 距房屋墙脚1.5M;
(4)开敞型院落组团绿地, 应符合本规范表7.0.4-2要求; 至少有一个面 面向小区路, 或向建筑控制线宽度不小于10M的组团级主路敞开,  并向其开设绿地的主要出入口和满足本规范附录A第A.0.4 条的规定;
(5)其它块状、带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地。沿居住区(级)道路、城市道路的公共绿地算到红线。
11.0.2.5 居住区用地内道路用地面积应按下列规定确定:
(1) 按与居住人口规模相对应的同级道路及其以下各级道路计算用地面积, 外围道路不计入;
(2)居住区(级)道路, 按红线宽度计算;
(3)小区路、组团路, 按路面宽度计算。当小区路设有人行便道时,  人行便道计入道路用地面积;
(4)非公建配建的居民小汽车和单位通勤车停放场地,  按实际占地面积计算;
(5)宅间小路不计入道路用地面积。
11.0.2.6 其它用地面积应按下列规定确定:
(1)规划用地外围的道路算至外围道路的中心线;
(2)规划用地范围内的其它用地, 按实际占用面积计算。
11.0.2.7 停车场车位数的确定: 本规范表6.0.5中机动车停车位控制指 标, 是以小型汽车为标准当量表示, 其它各型车辆的停车位, 应按 表11.0.2 中相应的换算系数折算。
各型车辆停车位换算系数                   表11.0.2
________________________________________________________
车型                    |   换算系数
__________________________________|_____________________
微型客,货汽车机动三轮车        |     0.7
__________________________________|_____________________
卧车,两吨以下货运汽车          |     1.0
__________________________________|_____________________
中型客车,面包车,2t~4t货运汽车    |     2.0
__________________________________|_____________________
铰接车                   |     3.5
___________________________________|_____________________
附录A 附图及附表
A.0.1 附图A.0.1   中国建筑气候区划图
A.0.2 附图A.0.2   宅旁(宅间)绿地面积计算起止界示意图
A.0.3 附图A.0.3   院落式组团绿地面积计算起止界示意图
A.0.4 附图A.0.4   开敞型院落式组团绿地示意图
A.0.5 附表A.0.1   居住区用地平衡表
A.0.6 附表A.0.2   公共服务设施项目分级配建表
A.0.7 附表A.0.3   公共服务设施各项目的设置规定
宅旁(宅间)绿地面积计算起止界示意图   附图A.0.2
居住用地平衡表                        附表A.0.1
________________________________________________________________
用         地  | 面积(公顷)|所占比例(%) |人均面积( M2 /人)
___________________|___________|____________|___________________
一,居住区用地(R)  |   ▲      |   100      | ▲
___________________|___________|____________|___________________
1 | 住宅用地(R01)  |   ▲      |   ▲       | ▲
__|________________|___________|____________|___________________
2 | 公建用地(R02)  |   ▲      |   ▲       | ▲
__|________________|___________|____________|___________________
3 | 道路用地(R03)  |   ▲      |   ▲       | ▲
__|________________|___________|____________|___________________
4 | 公共绿地(R04)  |   ▲      |   ▲       | ▲
__|________________|___________|____________|___________________
二,其它用地(E)    |   △      |   --       | --
___________________|___________|____________|___________________
居住区规划总用地  |   △      |   --       | --
___________________|___________|____________|___________________
注: "▲"为参与居住区用地平衡的项目。
公共服务设施项目分级配建表           附表A.0.2
__________________________________________________
|  类别                 |居住区| 小区 |组团
___|_______________________|______|______|________
教 |拖儿所                 | ---  |  ▲  |  △
|_______________________|______|______|________
育 |幼儿园                 | ---  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
|小学                   | ---  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
|普通中学               | △   |  ▲  | ---
___|_______________________|______|______|________
医 |门诊所                 | ▲   |  △  | ---
疗 |_______________________|______|______|________
卫 |卫生站                 | ---- |  --- |  ▲
生 |_______________________|______|______|________
|医院(200~300床)        | △   |  --- | ---
___|_______________________|______|______|________
文 |文化活动中心(含青少年活| ▲   |  --- |
化 |动中心,老年活动中心)   |      |      | ---
体 |_______________________|______|______|________
育 |文化活动站(含青少年老年| ---  |  ▲  |  △
|活动站)                |      |      |
|_______________________|______|______|________
|居民运动场             | △   | ---  | --- 
___|_______________________|______|______|________
商 |粮油店                 | ---  |  ▲  |  △
|_______________________|______|______|________
|煤(气)站               | ---  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
业 |菜站                   | ---  |  ▲  |  △
|_______________________|______|______|________
|菜市场                 | ▲   | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
服 |食品店                 | ▲   | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|综合副食店             | ---  |  ▲  |  △
|_______________________|______|______|________
务 |早点,小吃部            | ---  |  ▲  |  ▲
|_______________________|______|______|________
|小饭铺(含早点,小吃)    | ---  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
|饭馆                   |  ▲  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|冷饮乳制品店           |  △  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|小百货店               | ---  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
|综合百货商场           |  ▲  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|照相馆                 |  △  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|服装加工部             |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|服装店                 |  △  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|日杂商店               |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|中西药店               |  ▲  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|理发店                 |  ▲  |  ▲  | ---
|_______________________|______|______|________
|浴室                   |  △  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|洗染门市部             |  ▲  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|书店                   |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|弹棉花门市部           |  △  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|自行车修理部           |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|综合修理部             |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|旅店                   |  ▲  | ---  | ---
|_______________________|______|______|________
|物资回收站             |  ▲  |  △  | ---
|_______________________|______|______|________
|综合基层店             | ---  | ---  |  ▲
|_______________________|______|______|________
|早晚服务点             | ---  |  △  |  ▲
|_______________________|______|______|________
|集贸市场               |  ▲  |  △  |  ---
___|_______________________|______|______|________
金 |银行                   |  △  | ---  |   ---
<, P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 21pt; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
融 |_______________________|______|______|________
邮 |储蓄所                 | ---  |  ▲  |    ---
电 |_______________________|______|______|________
|邮电局                 |  △  | ---  |   --
|_______________________|______|______|________
|邮政所                 | ---  |  ▲  |    --
___|_______________________|______|______|________-
市 |锅炉房                 | ---  |  △  |    △
|_______________________|______|______|________
政 |变电室                 | ---  |  ▲  |    △
|_______________________|______|______|________
公 |开闭所                 |  ▲  | ---  |   ---
|_______________________|______|______|________
用 |路灯配电室             | ---  |  ▲  |    ---
|_______________________|______|______|________
|煤气调压站             |  △  |  △  |   ---
|_______________________|______|______|________
|高压水泵房             | ---  | ---  |    △
|_______________________|______|______|________
|公共厕所               |  ▲  |  ▲  |    △
|_______________________|______|______|________
|垃圾运转站             |  △  | ---  |    ---
|_______________________|______|______|________
|垃圾站                 | ---  | ---  |    ▲
|_______________________|______|______|________
|居民存车处             | ---  | ---  |   ▲
|_______________________|______|______|________
|居民小汽车停车场       | ---  |  △  |   △
|_______________________|______|______|________
|公共停车场(库)         |  ▲  |  ▲  |    ---
|_______________________|______|______|________
|公交始末站             |  △  |  △  |   ---
|_______________________|______|______|________
|汽车出租站             |  △  | ---  |   △
|_______________________|______|______|________
|电话总机房             |  △  | ---  |   ---
|_______________________|______|______|________
|消防站                 |  △  | ---  |   ---
|_______________________|______|______|________
|街道办事处             |  ▲  | ---  |   ---
|_______________________|______|______|________
|派出所                 |  ▲  | ---  |   ---
|_______________________|______|______|________
|居(里)委会             | ---  | ---  |   ▲
