国家环境保护总局关于公布《建设项目环境保护分类管理名录》2
全部
年加工1万吨以下 |/ |
全部 |/ |
|年产5000吨以 |
年产5000吨(含)以上 |下 |
--------------------|-------|
年产30万箱以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
| |
单套装置 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
| |
/ |/ |
| |
| |
--------------------|-------|
单纯药品分装、复配 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
-----------------------------
-------------------------------------------------------
| |对环境可能造成重大影响(编制环境影响 |
| 项 目 类 别 | |
| |报告书) |
|--------------------------------|--------------------|
| | |有色金属压延加工 | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |铸铁金属件制造 |年产10万吨(含)以上 |
| 制 |金属制品|-----------------------|--------------------|
| | |表面处理 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |热处理 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |普通机械制造,专用设备制造,交通运输设备制 | |
| | |造,武器弹药制造,电气机械及器材制造,电子 | |
| 造 |机械制造|及通信设备制造,仪器仪表及文化、办公用机械 |全部 |
| | |制造 | |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |其它机械制造,普通机械修理 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |人造板制造 |年产20万立方米(含)以上(干法)湿法全部|
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |火力发电(燃油、煤、气),水力发| |
| | | |电,抽水蓄能,核力发电及核力 |全部 |
| |电力、蒸|电力生产 |供热,垃圾发电 | |
| 电 |汽、热水| |----------------|--------------------|
| 力 |生产供应| |风力发电,地热发电,潮汐发电 |敏感区 |
| 、 | |-----------------------|--------------------|
| 煤 | |输变电工程及电力供应 |220千伏(含)以上 |
| 气 | |-----------------------|--------------------|
| 、 | | |锅炉总容量65吨/小时(含)以上;锅炉总 |
| 水 | |蒸汽、热水生产供应 | |
| 生 | | |容量30(含)~65吨/小时,敏感区 |
| 产 |----|-----------------------|--------------------|
| 供 |天然气、| | |
| 应 | |煤气生产供应 |全部 |
| |煤气生产| | |
| | |-----------------------|--------------------|
| |供应 |天然气供应 |服务面积10平方公里(含)以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |自来水生产和供应 |日供水10万吨(含)以上,有引水工程 |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |长度10公里(含)以上;长度3(含)~10公 |
| |城市交通|城市道路 | |
| | | |里,敏感区 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 城 |设施 |地铁及轨道交通,高架路及桥梁 |全部 |
| 市 |----------------------------|--------------------|
| 建 |城市旧区改造,城市新区建设,城市河道改造,固体废物集 | |
| 设 | |全部 |
| |中填埋、堆肥或焚烧 | |
| |----------------------------|--------------------|
| |城市污水集中处理 |5万吨/日以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |城市集中供热、供气,城市粪便处理 | |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | | |
| |地质勘查|单井勘探 |/ |
| | | | |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |区域考察勘探 |位于环境敏感区的项目 |
| 地 |----|-----------------------|--------------------|
| 质 | | |库容3000万立方米(含)以上;淹没面积5 |
| 勘 | | |平方公里(含)以上;库容1000万(含)~ |
| 查 | |水库 |3000万立方米,敏感区;淹没面积5平方 |
| 、 | | |公里,敏感区;地下水库 |
| 水 | |-----------------------|--------------------|
| 利 | |灌溉 |面积10万亩(含)以上,10万亩以下敏感区 |
| 管 |水利工程|-----------------------|--------------------|
| 理 | | |年引水1000万立方米(含)以上;年引水 |
| | |引水 | |
| | | |1000万立方米以下,位于敏感区 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | | |保护农田100万亩(含)以上;保护城镇人 |
| | |堤防 | |
| | | |口20万人(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |小型农田水利设施 |/ |
|---|----------------------------|--------------------|
| | |三级及二级公路100公里(含)以上;一级 |
| |公路建设 |或高速公路50公里(含)以上;三级或二 |
| | |级公路100公里以下,位于敏感区;一级 |
| | |或高速公路50公里以下,位于敏感区 |
| |----------------------------|--------------------|
| |铁路建设 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| |民航工程|机场建设,供油工程,维修保障工程 |全部 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |综合性港区,石化运输或危险品码头 |全部 |
| | 港口、|-----------------------|--------------------|
| | | |年吞吐量50万吨(含)以上;年吞吐量50 |
| | |散货码头 | |
| | | |万吨以下,敏感区 |
| | 码头 |-----------------------|--------------------|
| | |多用途和集装箱码头 |年吞吐量50万吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |客运码头 |全部 |
| 交 |----------------------------|--------------------|
| | |长度1000米(含)以上;长度1000米(含) |
| 通 |桥梁工程(含引桥及连接线) | |
| | |以下,敏感区 |
| 运 |----------------------------|--------------------|
| | |海洋石油和天然气开采 |全部 |
| 输 |海洋工程|-----------------------|--------------------|
| | |海底管线、缆线铺设 |长度50公里(含)以上 |
| 、 |----------------------------|--------------------|
| |围海造地 |全部 |
| 仓 |----------------------------|--------------------|
| |防波堤工程 |敏感区 |
| 储 |----------------------------|--------------------|
| | |长度100公里(含)以上;长度100公里以 |
| 、 |管道运输 | |
| | |下,敏感区 |
| 电 |----------------------------|--------------------|
| | |挖方1500万立方米(含)以上;挖方200万 |
| 信 |航道疏浚及水运辅助工程 | |
| | |(含)~1500万立方米,敏感区 |
| |----------------------------|--------------------|
| |水运枢纽 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |有毒、有害及危险品仓储 |全部 |
| | 仓储 |-----------------------|--------------------|
| | |一般货物仓储(含粮食储备) |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |拆船、进口废物拆解 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |卫星地球站 |一站多台 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |电信 |雷达 |多台雷达通讯系统 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |无线通讯 |一址多台;含多址发射系统 |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |
| 批 |批发、零售 |/ |
| 零 | | |
| 、 |----------------------------|--------------------|
| 餐 | | |
| 饮 |餐饮 |/ |
| | | |
|--------------------------------|--------------------|
| | |
|房地产开发 |建筑面积5万平方米(含)以上 |
| | |
|--------------------------------|--------------------|
| | 公共 |停车场 |车位2000(含)个以上 |
| | 设施 |-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | 服务 |城市园林及城市绿化 |面积100万平方米(含)以上 |
| | | | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |洗染,沐浴业,加油、加气站 |/ |
| | 居民 |-----------------------|--------------------|
| 社 | |殡仪馆,火葬场 |/ |
| | |-----------------------|--------------------|
| 会 | | | |
| | 服务 |学校 |/ |
| 服 | | | |
| | |-----------------------|--------------------|
| 务 | |洗车业,彩扩点及其它社区服务设施 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| 业 | | |
| |旅馆、办公楼 |建筑面积5万平方米(含)以上 |
| | | |
| |----------------------------|--------------------|
| |旅游景区开发,缆车、索道建设 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| |娱乐服务 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |大型博览会、展览会 |需进行场馆建设 |
| |----------------------------|--------------------|
| |展览馆、博物馆 |占地面积2万平方米(含)以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |影剧院、音乐厅 |/ |
|---|----------------------------|--------------------|
| | |医院 |床位500张(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |疗养院 |床位708张(含)以上 |
| | 卫生 |-----------------------|--------------------|
| 卫 | |专科防治所(站) |床位200张(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 生 | |卫生站 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| 体 | |体育场 |容纳5万人(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 育 | |体育馆 |容纳1万人(含)以上 |
| | 体育 |-----------------------|--------------------|
| | |综合性体育运动会 |需进行场馆建设 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |高尔夫球场 |全部 |
|---|----------------------------|--------------------|
|广播电|广播电台,差转台,电视塔台 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
|影电视| 电影 |影视基地,胶片洗印 |全部 |
-------------------------------------------------------
-----------------------------
对环境可能造成轻度影响 |对环境影响很 |
|小(填报环境影|
(编制环境影响报告表) |响登记表) |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
年产10万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
年产20万立方米以下(干法) |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
220千伏以下 |/ |
--------------------|-------|
| |
锅炉总容量65吨/小时以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
服务面积10平方公里以下 |/ |
--------------------|-------|
日供水10万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
| |
长度10公里以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
5万吨/日以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 | |
--------------------|-------|
|位于环境非敏 |
| |
|感区的项目 |
--------------------|-------|
位于环境非敏感区的项目 |/ |
--------------------|-------|
| |
库容3000万立方米以下且淹没面积5平 | |
|/ |
方公里以下,非敏感区 | |
--------------------|-------|
面积10万亩以下,位于非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
年引水1000万立方米以下,位于非敏感 | |
|/ |
区 | |
--------------------|-------|
保护农田100万亩及城镇人口20万人以 | |
|/ |
下 | |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
三级或二级公路100公里以下,位于非敏 | |
| |
感区;一级或高速公路50公里以下,位于 |/ |
非敏感区 | |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
年吞吐量50万吨以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
年吞吐量50万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
长度1000米以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
长度50公里以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
| |
长度100公里以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
挖方1500万立方米以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
一站单台 |/ |
--------------------|-------|
单台雷达通讯系统 |/ |
--------------------|-------|
一址单台 |/ |
--------------------|-------|
|占地面积5000 |
占地面积5000(含)平方米以上 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
营业面积100平方米(含)以上,非敏感 |营业面积100 |
|平方米以下,非|
区;营业面积100平方米以下,敏感区 |敏感区 |
--------------------|-------|
|建筑面积5000 |
建筑面积5000(含)~5万平方米 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
车位100(含)~2000个 |车位100个以下 |
--------------------|-------|
|面积10万平方 |
面积10万(含)~100万平方米 | |
|米以下 |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
|在校师生1500 |
在校师生1500人(含)以上 | |
|人以下 |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
|建筑面积5000 |
建筑面积5000(含)~5万平方米 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
占地面积2万平方米以下 |/ |
--------------------|-------|
容纳1000座(含)以上 |容纳1000座以下|
--------------------|-------|
床位500张以下 |/ |
--------------------|-------|
床位708张以下 |/ |
--------------------|-------|
床位200张以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
容纳5万人以下 |/ |
--------------------|-------|
容纳1万人以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
-----------------------------
2001年2月17日