国家环境保护总局关于公布《建设项目环境保护分类管理名录》
(第一批)的通知
【实施时间】2001-02-17【发布单位】国家环境保护总局
国家环境保护总局关于公布《建设项目环境保护分类管理名录》(第一批)的通知
各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),解放军环境保护局:
根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令),我局于1999年制定并公布了《建设项目环境保护分类管理名录》(试行)(环发〔1999〕99号)(以下简称"试行名录")。针对"试行名录"执行情况和有关部门的反馈意见,经认真研究,我局重新修订了《建设项目环境保护分类管理名录》(第一批),现予公布,请贯彻执行,原"试行名录"停止使用。
建设项目环境保护分类管理名录(第一批)
为贯彻执行国务院发布的《建设项目环境保护管理条例》,对建设项目的环境保护实行分类管理,提高环境影响评价的有效性,制定本分类管理名录。
一、根据建设项目对环境的影响程度,按照下列规定对建设项目的环境保护实行分类管理:
(一)建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书,对建设项目产生的污染和环境影响进行全面、详细评价。
(二)建设项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。
(三)建设项目对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
二、对环境可能造成重大影响、轻度影响、影响很小的建设项目界定原则:
1、对环境可能造成重大影响的建设项目界定原则:
对环境可能造成重大影响的建设项目指符合下列任一条件的项目:
(1)所有流域开发、开发区建设、城市新区建设和旧区改建等区域性开发项目。
(2)可能对环境敏感区造成影响的大中型建设项目。
(3)污染因素复杂,产生污染物种类多、产生量大或产生的污染物毒性大、难降解的建设项目。
(4)可能造成生态系统结构的重大变化或生态环境功能重大损失的项目。
(5)影响到重要生态系统、脆弱生态系统或有可能造成或加剧自然灾害的建设项目。
(6)易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目。
2、对环境可能造成轻度影响建设项目的界定原则:
对环境可能造成轻度影响的建设项目指符合下列任一条件的项目:
(1)可能对环境敏感区造成影响的小型建设项目。
(2)污染因素简单、污染物种类少或产生量小且毒性较低的建设项目。
(3)对地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动植物等生态条件有一定影响但不改变生态环境结构和功能的建设项目。
(4)污染因素少,基本上不产生污染的大型建设项目。
(5)在新、老污染源均达标排放的前提下,排污量全面减少的技术改造项目。
3、对环境影响很小的建设项目的界定原则:
对环境影响很小的建设项目指符合下列条件的建设项目:
(1)基本不产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、噪声、震动、放射性、电磁波等不利环境影响的建设项目。
(2)基本不改变地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动植物等生态条件和不改变生态环境功能的建设项目。
(3)不对环境敏感区造成影响的小规模的建设项目。
(4)无特别环境影响的第三产业项目。
三、环境敏感区的界定原则:
本分类管理名录中的环境敏感区包括以下区域:
1、需特殊保护地区:指国家或地方法律法规确定的或县以上人民政府划定的需特殊保护的地区,如水源保护区、风景名胜、自然保护区、森林公园、国家重点保护文物、历史文化保护地(区)、水土流失重点预防保护区、基本农田保护区。
2、生态敏感与脆弱区:指水土流失重点治理及重点监督区、天然湿地、珍稀动植物栖息地或特殊生态环境、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、产卵场、渔场等重要生态系统。
3、社会关注区:指文教区、疗养地、医院等区域以及具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。
4、环境质量已达不到环境功能区划要求的地区。
四、附则:
1、暂未列入分类管理名录中的建设项目,按上述原则进行分类管理。
2、国家明令禁止建设或投资,列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》和《工商领域禁止投资目录》中的建设项目,不列入本分类管理名录。
3、本建设项目环境保护分类管理名录由国家环境保护总局负责解释。
附表:
-------------------------------------------------------
| |对环境可能造成重大影响(编制环境影响 |
| 项 目 类 别 | |
| |报告书) |
|--------------------------------|--------------------|
| 区 |流域开发(含流域规划和小流域治理),海岸带开发,围垦造地|全部 |
| 域 |----------------------------|--------------------|
| 性 | 开 |保税区,经济技术开发区,高新技术产业开发 |面积4平方公里(含)以上 |
| 开 | 发 |区,旅游经济开发区,工业园区及其它开发区 | |
| 发 | 区 |-----------------------|--------------------|
| | |边境贸易区 |/ |
|---|----------------------------|--------------------|
| 放 |核设施,放射性试验装置,辐照装置,铀矿勘探及采冶,核燃 | |
| 射 |料加工及放射性核素生产,放射性废物处理处置,开放型放 |全部 |
| 性 |射性工作场所退役,加速器制造,重大放射性物质泄露事故 | |
| 设 |处理 | |
| 施 | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| | |农业种植 |/ |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |农业综合开发 |建于环境敏感区内的项目 |
| |农业 |-----------------------|--------------------|
| | | |连片1000亩(含)以上、敏感区;连片2000 |
| | |垦荒 | |
| | | |亩(含)以上、非敏感区 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| |林业 |林木种植 |连片2万亩(含)以上 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |木材采运 |年采运1万立方米(含)以上 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |牲畜饲养、放牧 |/ |
| 农 | |-----------------------|--------------------|
| 、 |畜牧 |家禽饲养 |/ |
| 林 | |-----------------------|--------------------|
| 、 | |其它养殖 |/ |
| 牧 |----|-----------------------|--------------------|
| 、 | |近海海洋捕捞,淡水捕捞 |/ |
| 渔 | |-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | |淡水养殖 |/ |
| | | | |
| |渔业 |-----------------------|--------------------|
| | | |高位池200亩(含)以上;低位池1000亩 |
| | | |(含)以上;内湾、泻湖等封闭海域2000亩 |
| | |海水养殖 |(含)以上;开阔性近海海域5000亩(含) |
| | | |以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |转基因技术推广应用,物种引进 |全部 |
|---|----------------------------|--------------------|
| |露天开采 |大、中型 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |年产20万吨(含)以上石油或等当量天然 |
| |石油和天然气开采(海洋石油除外) |气;年产20万吨以下石油或等当量天然 |
| | |气但位于敏感区 |
| 采 |----------------------------|--------------------|
| |煤层气开采 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |煤炭矿区 |全部 |
| |煤炭采选|-----------------------|--------------------|
| | |独立矿井 |年产原煤30万吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |洗煤厂 |中、小型 |
| |----------------------------|--------------------|
| |黑色金属矿采选,有色金属矿采选 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| 掘 | |脉矿开采,化学矿开采 |年产矿石10万吨(含)以上 |
| |非金属矿|-----------------------|--------------------|
| | |湖盐及井盐 |/ |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |海盐及矿盐 |/ |
| |采选 |-----------------------|--------------------|
| | | 其 |石棉采选,云母采选 |年产1000吨(含)以上 |
| | |采 它 |----------------|--------------------|
| | |选 非 |石墨采选 |年产1万吨(含)以上 |
| | | 金 |----------------|--------------------|
| | | 属 |土沙石 |年产30万吨(含)以上 |
| | | 矿 |----------------|--------------------|
| | | |含石灰石、高岭土 |年产10万吨(含)以上 |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| | |粮食及饲料加工 |年加工5万吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |植物油加工 |年加工1000吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |制糖 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |食品加工| |屠宰 |年屠宰1万头(10万只)(含)以上 |
| | |屠宰及肉类、|----------------|--------------------|
| | |蛋类加工 |肉类加工 |/ |
| | | |----------------|--------------------|
| | | |蛋品加工 |/ |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |水产品加工 |年加工1万吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |盐加工 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |味精、柠檬酸、氨基酸制造 |全部 |
| |食品制造|-----------------------|--------------------|
| | |淀粉、淀粉制品 |全部 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |酒精、饮料及酒类制造,果菜汁类饮料制造 |全部 |
| |饮料制造|-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | |果菜汁类之外的软饮料制造 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |卷烟 |年产30万箱(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |烟草加工|打叶复烤 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |烟叶挂杆复烤 |全部 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |含印染、漂染、洗毛、染整、脱胶工段的纺织项 | |
| |纺织 |目;有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |其它纺织项目 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |服装及其他纤维制品制造 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| 制 |皮革、毛|制革,毛皮鞣制 |全部 |
| |皮、羽绒|-----------------------|--------------------|
| |及其制品|羽毛(绒)加工,皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |锯材、木片加工,家具制造 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |木、竹、藤、棕、草制品 |/ | , SPAN>
| |----------------------------|--------------------|
| |造纸及纸|纸浆制造,造纸(含废纸造纸) |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |制品 |纸制品 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| 造 |印刷业,文教、体育用品制造,磁材料制品 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |石油加工| | |
| | |原油加工,石油焦炼制,石油制品 |除单套装置外,全部项目 |
| |及炼焦 | | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| |化学原料|基本化学原料制造,化学肥料制造,化学农药制 | |
| | |造,有机化工原料制造,有机化学产品制造,合 | |
| |及化学制|成材料制造,专用化学品制造,日用化学品制 |全部 |
| | |造,合成树脂及其它高分子材料制造,生物化 | |
| |品制造 |工,感光材料制造 | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| |医药制造|化学药品制造,中成药加工,生物制品 |全部(单纯药品分装、复配除外) |
| |----|-----------------------|--------------------|
| |化学纤维|纤维素纤维制造,合成纤维制造 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |制造 |渔具及渔具材料制造 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| |橡胶制品|天然橡胶加工,橡胶制品再生及翻修,轮胎制造 |全部 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |泡沫塑料、人造革、合成革制造 |全部 |
| |塑料制品|-----------------------|--------------------|
| | |其它塑料制品 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |水泥及石灰制造,玻璃制造,石墨及碳素制品, |全部 |
| |非金属矿|砖瓦和轻质建筑材料制造 | |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |玻璃、陶瓷、石棉制品,石棉、云母等耐火材料, |全部 |
| | |矿物纤维及其制品 | |
| |物制品 |-----------------------|--------------------|
| | |水泥及云母制品 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |炼铁,球团及烧结,炼钢,钢铁联合加工,铁合金 |全部 |
| |黑色金属|冶炼,焦化 | |
| | |-----------------------|--------------------|
| |冶炼及压|钢压延加工 | |
| | |-----------------------|--------------------|
| |延加工 |轧钢 |全部 |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| |有色金属| | |
| |冶炼及压|有色金属冶炼,有色金属合金 |全部 |
| |延 | | |
-------------------------------------------------------
-----------------------------
对环境可能造成轻度影响 |对环境影响很 |
|小(填报环境影|
(编制环境影响报告表) |响登记表) |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
面积4平方公里以下 |/ |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
| |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
建于环境非敏感区内的开发项目 |/ |
--------------------|-------|
连片1000亩(含)以下、敏感区;连片2000 | |
|/ |
亩(含)以下、非敏感区 | |
--------------------|-------|
连片2万亩以下 |/ |
--------------------|-------|
年采运1万立方米以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
|面积100(含)-|
面积1000亩(含)以上 | |
|1000亩 |
--------------------|-------|
高位池200亩以下;低位池1000亩以下; | |
内湾、泻湖等封闭海域2000亩以下;开阔 |/ |
性近海海域5000亩以下 | |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
小型 |/ |
--------------------|-------|
年产20万吨以下石油或等当量天然气, | |
|/ |
位于非敏感区 | |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
年产原煤30万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
大型自动化 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
年产矿石10万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 | |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
年产1000吨以下 |/ |
--------------------|-------|
年产1万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
年产30万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
年产10万吨(含)以下 |/ |
--------------------|-------|
年加工5万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
年加工1000吨以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
年屠宰1万头(10万只)以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
年加工1万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
|年产5000吨以 |
年产5000吨(含)以上 |下 |
--------------------|-------|
年产30万箱以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
| |
单套装置 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
| |
/ |/ |
| |
| |
--------------------|-------|
单纯药品分装、复配 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
-----------------------------
-------------------------------------------------------
| |对环境可能造成重大影响(编制环境影响 |
| 项 目 类 别 | |
| |报告书) |
|--------------------------------|--------------------|
| | |有色金属压延加工 | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |铸铁金属件制造 |年产10万吨(含)以上 |
| 制 |金属制品|-----------------------|--------------------|
| | |表面处理 |全部 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |热处理 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |普通机械制造,专用设备制造,交通运输设备制 | |
| | |造,武器弹药制造,电气机械及器材制造,电子 | |
| 造 |机械制造|及通信设备制造,仪器仪表及文化、办公用机械 |全部 |
| | |制造 | |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |其它机械制造,普通机械修理 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |人造板制造 |年产20万立方米(含)以上(干法)湿法全部|
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |火力发电(燃油、煤、气),水力发| |
| | | |电,抽水蓄能,核力发电及核力 |全部 |
| |电力、蒸|电力生产 |供热,垃圾发电 | |
| 电 |汽、热水| |----------------|--------------------|
| 力 |生产供应| |风力发电,地热发电,潮汐发电 |敏感区 |
| 、 | |-----------------------|--------------------|
| 煤 | |输变电工程及电力供应 |220千伏(含)以上 |
| 气 | |-----------------------|--------------------|
| 、 | | |锅炉总容量65吨/小时(含)以上;锅炉总 |
| 水 | |蒸汽、热水生产供应 | |
| 生 | | |容量30(含)~65吨/小时,敏感区 |
| 产 |----|-----------------------|--------------------|
| 供 |天然气、| | |
| 应 | |煤气生产供应 |全部 |
| |煤气生产| | |
| | |-----------------------|--------------------|
| |供应 |天然气供应 |服务面积10平方公里(含)以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |自来水生产和供应 |日供水10万吨(含)以上,有引水工程 |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |长度10公里(含)以上;长度3(含)~10公 |
| |城市交通|城市道路 | |
| | | |里,敏感区 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 城 |设施 |地铁及轨道交通,高架路及桥梁 |全部 |
| 市 |----------------------------|--------------------|
| 建 |城市旧区改造,城市新区建设,城市河道改造,固体废物集 | |
| 设 | |全部 |
| |中填埋、堆肥或焚烧 | |
| |----------------------------|--------------------|
| |城市污水集中处理 |5万吨/日以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |城市集中供热、供气,城市粪便处理 | |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | | |
| |地质勘查|单井勘探 |/ |
| | | | |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |区域考察勘探 |位于环境敏感区的项目 |
| 地 |----|-----------------------|--------------------|
| 质 | | |库容3000万立方米(含)以上;淹没面积5 |
| 勘 | | |平方公里(含)以上;库容1000万(含)~ |
| 查 | |水库 |3000万立方米,敏感区;淹没面积5平方 |
| 、 | | |公里,敏感区;地下水库 |
| 水 | |-----------------------|--------------------|
| 利 | |灌溉 |面积10万亩(含)以上,10万亩以下敏感区 |
| 管 |水利工程|-----------------------|--------------------|
| 理 | | |年引水1000万立方米(含)以上;年引水 |
| | |引水 | |
| | | |1000万立方米以下,位于敏感区 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | | |保护农田100万亩(含)以上;保护城镇人 |
| | |堤防 | |
| | | |口20万人(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |小型农田水利设施 |/ |
|---|----------------------------|--------------------|
| | |三级及二级公路100公里(含)以上;一级 |
| |公路建设 |或高速公路50公里(含)以上;三级或二 |
| | |级公路100公里以下,位于敏感区;一级 |
| | |或高速公路50公里以下,位于敏感区 |
| |----------------------------|--------------------|
| |铁路建设 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| |民航工程|机场建设,供油工程,维修保障工程 |全部 |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |综合性港区,石化运输或危险品码头 |全部 |
| | 港口、|-----------------------|--------------------|
| | | |年吞吐量50万吨(含)以上;年吞吐量50 |
| | |散货码头 | |
| | | |万吨以下,敏感区 |
| | 码头 |-----------------------|--------------------|
| | |多用途和集装箱码头 |年吞吐量50万吨(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |客运码头 |全部 |
| 交 |----------------------------|--------------------|
| | |长度1000米(含)以上;长度1000米(含) |
| 通 |桥梁工程(含引桥及连接线) | |
| | |以下,敏感区 |
| 运 |----------------------------|--------------------|
| | |海洋石油和天然气开采 |全部 |
| 输 |海洋工程|-----------------------|--------------------|
| | |海底管线、缆线铺设 |长度50公里(含)以上 |
| 、 |----------------------------|--------------------|
| |围海造地 |全部 |
| 仓 |----------------------------|--------------------|
| |防波堤工程 |敏感区 |
| 储 |----------------------------|--------------------|
| | |长度100公里(含)以上;长度100公里以 |
| 、 |管道运输 | |
| | |下,敏感区 |
| 电 |----------------------------|--------------------|
| | |挖方1500万立方米(含)以上;挖方200万 |
| 信 |航道疏浚及水运辅助工程 | |
| | |(含)~1500万立方米,敏感区 |
| |----------------------------|--------------------|
| |水运枢纽 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |有毒、有害及危险品仓储 |全部 |
| | 仓储 |-----------------------|--------------------|
| | |一般货物仓储(含粮食储备) |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |拆船、进口废物拆解 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| | |卫星地球站 |一站多台 |
| | |-----------------------|--------------------|
| |电信 |雷达 |多台雷达通讯系统 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |无线通讯 |一址多台;含多址发射系统 |
|---|----------------------------|--------------------|
| | | |
| 批 |批发、零售 |/ |
| 零 | | |
| 、 |----------------------------|--------------------|
| 餐 | | |
| 饮 |餐饮 |/ |
| | | |
|--------------------------------|--------------------|
| | |
|房地产开发 |建筑面积5万平方米(含)以上 |
| | |
|--------------------------------|--------------------|
| | 公共 |停车场 |车位2000(含)个以上 |
| | 设施 |-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | 服务 |城市园林及城市绿化 |面积100万平方米(含)以上 |
| | | | |
| |----|-----------------------|--------------------|
| | |洗染,沐浴业,加油、加气站 |/ |
| | 居民 |-----------------------|--------------------|
| 社 | |殡仪馆,火葬场 |/ |
| | |-----------------------|--------------------|
| 会 | | | |
| | 服务 |学校 |/ |
| 服 | | | |
| | |-----------------------|--------------------|
| 务 | |洗车业,彩扩点及其它社区服务设施 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| 业 | | |
| |旅馆、办公楼 |建筑面积5万平方米(含)以上 |
| | | |
| |----------------------------|--------------------|
| |旅游景区开发,缆车、索道建设 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
| |娱乐服务 |/ |
| |----------------------------|--------------------|
| |大型博览会、展览会 |需进行场馆建设 |
| |----------------------------|--------------------|
| |展览馆、博物馆 |占地面积2万平方米(含)以上 |
| |----------------------------|--------------------|
| |影剧院、音乐厅 |/ |
|---|----------------------------|--------------------|
| | |医院 |床位500张(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |疗养院 |床位708张(含)以上 |
| | 卫生 |-----------------------|--------------------|
| 卫 | |专科防治所(站) |床位200张(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 生 | |卫生站 |/ |
| |----|-----------------------|--------------------|
| 体 | |体育场 |容纳5万人(含)以上 |
| | |-----------------------|--------------------|
| 育 | |体育馆 |容纳1万人(含)以上 |
| | 体育 |-----------------------|--------------------|
| | |综合性体育运动会 |需进行场馆建设 |
| | |-----------------------|--------------------|
| | |高尔夫球场 |全部 |
|---|----------------------------|--------------------|
|广播电|广播电台,差转台,电视塔台 |全部 |
| |----------------------------|--------------------|
|影电视| 电影 |影视基地,胶片洗印 |全部 |
-------------------------------------------------------
-----------------------------
对环境可能造成轻度影响 |对环境影响很 |
|小(填报环境影|
(编制环境影响报告表) |响登记表) |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
年产10万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
| |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
年产20万立方米以下(干法) |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
220千伏以下 |/ |
--------------------|-------|
| |
锅炉总容量65吨/小时以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
服务面积10平方公里以下 |/ |
--------------------|-------|
日供水10万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
| |
长度10公里以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
/ |/ |
| |
--------------------|-------|
5万吨/日以下 |/ |
--------------------|-------|
全部 | |
--------------------|-------|
|位于环境非敏 |
| |
|感区的项目 |
--------------------|-------|
位于环境非敏感区的项目 |/ |
--------------------|-------|
| |
库容3000万立方米以下且淹没面积5平 | |
|/ |
方公里以下,非敏感区 | |
--------------------|-------|
面积10万亩以下,位于非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
年引水1000万立方米以下,位于非敏感 | |
|/ |
区 | |
--------------------|-------|
保护农田100万亩及城镇人口20万人以 | |
|/ |
下 | |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
三级或二级公路100公里以下,位于非敏 | |
| |
感区;一级或高速公路50公里以下,位于 |/ |
非敏感区 | |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
年吞吐量50万吨以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
年吞吐量50万吨以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
| |
长度1000米以下,非敏感区 |/ | <, o:p>
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
长度50公里以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
非敏感区 |/ |
--------------------|-------|
| |
长度100公里以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
| |
挖方1500万立方米以下,非敏感区 |/ |
| |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
一站单台 |/ |
--------------------|-------|
单台雷达通讯系统 |/ |
--------------------|-------|
一址单台 |/ |
--------------------|-------|
|占地面积5000 |
占地面积5000(含)平方米以上 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
营业面积100平方米(含)以上,非敏感 |营业面积100 |
|平方米以下,非|
区;营业面积100平方米以下,敏感区 |敏感区 |
--------------------|-------|
|建筑面积5000 |
建筑面积5000(含)~5万平方米 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
车位100(含)~2000个 |车位100个以下 |
--------------------|-------|
|面积10万平方 |
面积10万(含)~100万平方米 | |
|米以下 |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
|在校师生1500 |
在校师生1500人(含)以上 | |
|人以下 |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
|建筑面积5000 |
建筑面积5000(含)~5万平方米 | |
|平方米以下 |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
全部 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
占地面积2万平方米以下 |/ |
--------------------|-------|
容纳1000座(含)以上 |容纳1000座以下|
--------------------|-------|
床位500张以下 |/ |
--------------------|-------|
床位708张以下 |/ |
--------------------|-------|
床位200张以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |全部 |
--------------------|-------|
容纳5万人以下 |/ |
--------------------|-------|
容纳1万人以下 |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
--------------------|-------|
/ |/ |
-----------------------------
2001年2月17日